配电箱报价明细表 | |||||||
工程名称: | |||||||
箱体编号: | 安装位置: | ||||||
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) | 备注(品牌) |
只 | 0.00 | ||||||
只 | 0.00 | ||||||
只 | 0.00 | ||||||
只 | 0.00 | ||||||
只 | 0.00 | ||||||
只 | 0.00 | ||||||
只 | 0.00 | ||||||
只 | 0.00 | ||||||
只 | 0.00 | ||||||
只 | 0.00 | ||||||
只 | 0.00 | ||||||
只 | 0.00 | ||||||
只 | 0.00 | ||||||
二 | 元件费合计 | 0.00 | |||||
三 | 人工辅料 | ||||||
四 | 箱体 | ||||||
五 | 小计 | 0.00 | |||||
六 | 企管费及利润 | (5)* % | 0.00 | ||||
七 | 税金 | (5+6)* % | 0.00 | ||||
八 | 合计 | (5)+(6)+(7) | 0.00 |
Copyright © 四川网联电气有限公司 版权所有 蜀ICP备10035465号-1
全国服务电话:028-88333333 QQ:3031234205
公司地址:四川省 成都市 大邑县晋原西岭大道489号