工程名: | |||||||||
计算者: | |||||||||
计算工夫:2010年1月28日 | |||||||||
序号 | 用电设施组称号 | 设施组总功率Pe(kW) | 需求系数 Kx | 功率因数cosφ | 有功功率Pc(kW) | 无功功率Qc(kvar) | 视在功率Sc(kW) | 计算电流Ic(A) | 功率因数tgφ |
变压器TR1 | 1250 | ||||||||
1 | -1DBAP | 8 | 0.8 | 0.8 | 6.4 | 4.80 | 8.0 | 12.2 | 0.75 |
2 | 1ATP1 | 20 | 0.8 | 0.8 | 16 | 12.00 | 20.0 | 30.4 | 0.75 |
3 | 2DSAAT | 60 | 0.8 | 0.8 | 48 | 36.00 | 60.0 | 91.2 | 0.75 |
4 | 2PACSP | 60 | 0.8 | 0.8 | 48 | 36.00 | 60.0 | 91.2 | 0.75 |
5 | 13ATP,15ATP | 76 | 0.8 | 0.8 | 60.8 | 45.6 | 76.0 | 115.5 | 0.75 |
6 | 7ATP1 | 50 | 0.8 | 0.8 | 40 | 30.00 | 50.0 | 76.0 | 0.75 |
7 | 4,6,9,12ATP | 50 | 0.8 | 0.8 | 40 | 30.0 | 50.0 | 76.0 | 0.75 |
8 | 5WKTX | 24.8 | 0.8 | 0.8 | 19.84 | 14.9 | 24.8 | 37.7 | 0.75 |
9 | 7ALF,WFAL | 60 | 0.7 | 0.8 | 42 | 31.5 | 52.5 | 79.8 | 0.75 |
10 | 2FT~4FT | 44 | 0.8 | 0.8 | 35.2 | 26.4 | 44.0 | 66.9 | 0.75 |
11 | -1SBAT | 136 | 0.8 | 0.8 | 108.8 | 81.6 | 136.0 | 206.6 | 0.75 |
12 | 1~9KTP | 122 | 0.8 | 0.8 | 97.6 | 73.2 | 122.0 | 185.4 | 0.75 |
13 | 10~19KTP | 123 | 0.8 | 0.8 | 98.4 | 73.8 | 123.0 | 186.9 | 0.75 |
14 | WYTAT | 56 | 0.8 | 0.8 | 44.8 | 33.6 | 56.0 | 85.1 | 0.75 |
15 | 1~5AL | 195 | 0.7 | 0.8 | 136.5 | 102.4 | 170.6 | 259.2 | 0.75 |
16 | 6~10AL | 193 | 0.7 | 0.8 | 135.1 | 101.3 | 168.9 | 256.6 | 0.75 |
17 | -1QDAP | 10 | 0.7 | 0.8 | 7 | 5.3 | 8.8 | 13.3 | 0.75 |
18 | -1RDAP | 6 | 0.8 | 0.8 | 4.8 | 3.6 | 6.0 | 9.1 | 0.75 |
19 | |||||||||
20 | |||||||||
21 | 合计 | 1293.8 | 989.24 | 741.93 | 1236.6 | 1878.8 | 0.9 | ||
乘同期系数 Kp=0.9 Kq=0.92 | 0.79 | 890.316 | 682.58 | 1121.9 | 0.92 | ||||
无功弥补 | -270 | ||||||||
总计 | 0.91 | 890.316 | 412.6 | 981.3 | 1490.9 | ||||
变压器负载率 | 78.50% | ||||||||
序号 | 用电设施组称号 | 设施组总功率Pe(kW) | 需求系数 Kx | 功率因数cosφ | 有功功率Pc(kW) | 无功功率Qc(kvar) | 视在功率Sc(kW) | 计算电流Ic(A) | 功率因数tgφ |
变压器TR2 | 1250 | ||||||||
1 | 1XKAT | 12 | 0.8 | 0.8 | 9.6 | 7.20 | 12.0 | 18.2 | 0.75 |
2 | -1ALE | 6 | 1 | 0.8 | 6 | 4.50 | 7.5 | 11.4 | 0.75 |
3 | 1~7ALE | 107 | 1 | 0.8 | 107 | 80.25 | 133.8 | 203.2 | 0.75 |
4 | 8~19ALE | 60 | 1 | 0.8 | 60 | 45.00 | 75.0 | 114.0 | 0.75 |
5 | 13ATP,15ATP | 76 | 0.8 | 0.8 | 60.8 | 45.6 | 76.0 | 115.5 | 0.75 |
6 | WXAT1,2 | 40 | 0.8 | 0.8 | 32 | 24.00 | 40.0 | 60.8 | 0.75 |
7 | -1GLAP1,2 | 143 | 0.8 | 0.8 | 114.4 | 85.8 | 143.0 | 217.3 | 0.75 |
8 | 6WLAT | 60 | 0.8 | 0.8 | 48 | 36.0 | 60.0 | 91.2 | 0.75 |
9 | 1CTKT | 26.6 | 0.8 | 0.8 | 21.28 | 16.0 | 26.6 | 40.4 | 0.75 |
10 | 1CTP | 80 | 0.8 | 0.8 | 64 | 48.0 | 80.0 | 121.6 | 0.75 |
11 | 2XAP | 120 | 0.8 | 0.8 | 96 | 72.0 | 120.0 | 182.3 | 0.75 |
12 | 11~15AL | 200 | 0.7 | 0.8 | 140 | 105.0 | 175.0 | 265.9 | 0.75 |
13 | 16~19AL | 175 | 0.75 | 0.8 | 131.25 | 98.4 | 164.1 | 249.3 | 0.75 |
14 | WDTAT | 67 | 0.8 | 0.8 | 53.6 | 40.2 | 67.0 | 101.8 | 0.75 |
15 | 1DTAP | 15 | 0.8 | 0.8 | 12 | 9.0 | 15.0 | 22.8 | 0.75 |
16 | -1SBAT | 136 | 0.9 | 0.8 | 122.4 | 91.8 | 153.0 | 232.5 | 0.75 |
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 | 合计 | 1323.6 | 1078.33 | 808.75 | 1347.9 | 2048.0 | 0.9 | ||
21 | 0.79 | 970.497 | 744.05 | 1222.9 | 0.92 | ||||
乘同期系数 Kp=0.9 Kq=0.92 | |||||||||
无功弥补 | -270 | ||||||||
总计 | 0.90 | 970.497 | 474.0 | 1080.1 | 1641.1 | ||||
变压器负载率 | 86.41% | ||||||||
序号 | 用电设施组称号 | 设施组总功率Pe(kW) | 需求系数 Kx | 功率因数cosφ | 有功功率Pc(kW) | 无功功率Qc(kvar) | 视在功率Sc(kW) | 计算电流Ic(A) | 功率因数tgφ |
变压器TR3 | 1600 | ||||||||
1 | 冷水机组1,GCS抽屉柜,高压开关柜,环网柜,2 | 1020 | 1 | 0.8 | 1020 | 765.00 | 1275.0 | 1937.2 | 0.75 |
2 | ‘-1LQAP | 311 | 1 | 0.8 | 311 | 233.25 | 388.8 | 590.7 | 0.75 |
6 | |||||||||
7 | 合计 | 1331 | 1331 | 998.25 | 1663.8 | 2527.9 | 0.9 | ||
8 | 0.79 | 1197.9 | 918.39 | 1509.4 | 0.92 | ||||
乘同期系数 Kp=0.9 Kq=0.92 | |||||||||
无功弥补 | -420 | ||||||||
总计 | 0.92 | 1197.9 | 498.4 | 1297.4 | 1971.3 | ||||
变压器负载率 | 81.09% | ||||||||
序号 | 用电设施组称号 | 设施组总功率Pe(kW) | 需求系数 Kx | 功率因数cosφ | 有功功率Pc(kW) | 无功功率Qc(kvar) | 视在功率Sc(kW) | 计算电流Ic(A) | 功率因数tgφ |
变压器TR4 | 1600 | ||||||||
1 | -1LDAP | 300 | 1 | 0.8 | 300 | 225.00 | 375.0 | 569.8 | 0.75 |
2 | -1LTAP1 | 75 | 1 | 0.8 | 75 | 56.25 | 93.8 | 142.4 | 0.75 |
3 | -1LTAP2 | 60 | 1 | 0.8 | 60 | 45.00 | 75.0 | 114.0 | 0.75 |
4 | 冷冻机组3,电缆分支箱,高压开关柜,中置柜,高压开关柜,5 | 748.8 | 1 | 0.8 | 748.8 | 561.60 | 936.0 | 1422.1 | 0.75 |
5 | 合计 | 1183.8 | 1183.8 | 887.85 | 1479.8 | 2248.3 | 0.9 | ||
6 | 0.79 | 1065.42 | 816.82 | 1342.5 | 0.92 | ||||
乘同期系数 Kp=0.9 Kq=0.92 | |||||||||
无功弥补 | -360 | ||||||||
总计 | 0.92 | 1065.42 | 456.8 | 1159.2 | 1761.3 | ||||
变压器负载率 | 72.45% | ||||||||
柴油发电机负荷1 | |||||||||
序号 | 用电设施组称号 | 设施组总功率Pe(kW) | 需求系数 Kx | 功率因数cosφ | 有功功率Pc(kW) | 无功功率Qc(kvar) | 视在功率Sc(kW) | 计算电流Ic(A) | 功率因数tgφ |
1 | -1ALE | 6 | 1 | 0.95 | 6 | 1.97 | 6.3 | 9.6 | 0.33 |
2 | -1XFAT1,2 | 29.5 | 1 | 0.8 | 29.5 | 22.13 | 36.9 | 56.0 | 0.75 |
3 | 1~7ALE | 107 | 1 | 0.95 | 107 | 35.17 | 112.6 | 171.1 | 0.33 |
4 | 8~19ALE | 60 | 1 | 0.95 | 60 | 19.72 | 63.2 | 96.0 | 0.33 |
5 | WXTAT1,2 | 40 | 1 | 0.8 | 40 | 30.00 | 50.0 | 76.0 | 0.75 |
6 | 5XFAT1 | 44 | 1 | 0.8 | 44 | 33.00 | 55.0 | 83.6 | 0.75 |
7 | WXAT1 | 66 | 1 | 0.8 | 66 | 49.50 | 82.5 | 125.3 | 0.75 |
8 | WXAT2 | 68.2 | 1 | 0.8 | 68.2 | 51.15 | 85.3 | 129.5 | 0.75 |
9 | -1XBAT | 142 | 1 | 0.8 | 142 | 127.80 | 191.0 | 290.3 | 0.75 |
-1QDAP | 10 | 0.8 | 0.8 | 8 | 7.36 | 10.9 | 16.5 | 0.75 | |
-1RDAP | 6 | 1 | 0.8 | 6 | 0.00 | 6.0 | 9.1 | 0.75 | |
6WLAT | 60 | 1 | 0.8 | 60 | 0.00 | 60.0 | 91.2 | 0.75 | |
10 | 合计 | 638.7 | 636.7 | 377.80 | 740.3 | 1124.9 | 0.9 | ||
11 | 0.86 | 573.03 | 347.57 | 670.2 | 0.92 | ||||
乘同期系数 Kp=0.9 Kq=0.92 | |||||||||
无功弥补 | -180 | ||||||||
总计 | 0.96 | 573.03 | 167.6 | 597.0 | 907.1 | ||||
柴油发电机进线开关 | CW2-1600/4P | In=1250A | |||||||
柴油发电机负荷2 | |||||||||
序号 | 用电设施组称号 | 设施组总功率Pe(kW) | 需求系数 Kx | 功率因数cosφ | 有功功率Pc(kW) | 无功功率Qc(kvar) | 视在功率Sc(kW) | 计算电流Ic(A) | 功率因数tgφ |
1 | -1AL | 12 | 1 | 0.95 | 12 | 3.94 | 12.6 | 19.2 | 0.33 |
2 | -1BDAP | 29.5 | 1 | 0.8 | 29.5 | 22.13 | 36.9 | 56.0 | 0.75 |
3 | 1ATP1 | 20 | 0.8 | 0.95 | 16 | 5.26 | 16.8 | 25.6 | 0.33 |
4 | 2DSAAT | 60 | 0.8 | 0.95 | 48 | 15.78 | 50.5 | 76.8 | 0.33 |
5 | 2PACSP | 60 | 0.8 | 0.8 | 48 | 36.00 | 60.0 | 91.2 | 0.75 |
6 | 13ATP,15ATP | 76 | 0.8 | 0.8 | 60.8 | 45.60 | 76.0 | 115.5 | 0.75 |
7 | 7ATP1 | 50 | 0.8 | 0.8 | 40 | 30.00 | 50.0 | 76.0 | 0.75 |
8 | WXAT2 | 68.2 | 1 | 0.8 | 68.2 | 51.15 | 85.3 | 129.5 | 0.75 |
9 | 4,6,9,12ATP | 50 | 1 | 0.8 | 50 | 45.00 | 67.3 | 102.2 | 0.75 |
10 | 5WKTX | 24.8 | 1 | 0.8 | 24.8 | 22.82 | 33.7 | 51.2 | 0.75 |
11 | WYTAT | 56 | 0.8 | 0.8 | 44.8 | 0.00 | 44.8 | 68.1 | 0.75 |
12 | WDTAT | 67 | 0.8 | 0.8 | 53.6 | 0.00 | 53.6 | 81.4 | 0.75 |
13 | 1DTAP | 15 | 0.8 | 0.8 | 12 | 0.00 | 12.0 | 18.2 | 0.75 |
14 | 1YJAP | 15 | 1 | 0.8 | 15 | 0.00 | 15.0 | 22.8 | 0.75 |
15 | 合计 | 603.5 | 522.7 | 277.67 | 591.9 | 899.3 | 0.9 | ||
16 | 0.88 | 470.43 | 255.46 | 535.3 | 0.92 | ||||
乘同期系数 Kp=0.9 Kq=0.92 | |||||||||
无功弥补 | -60 | ||||||||
总计 | 0.92 | 470.43 | 195.5 | 509.4 | 774.0 | ||||
柴油发电机进线开关 | CW2-1600/4P | In=1250A | |||||||
食堂综合楼负荷计算 | |||||||||
序号 | 用电设施组称号 | 设施组总功率Pe(kW) | 需求系数 Kx | 功率因数cosφ | 有功功率Pc(kW) | 无功功率Qc(kvar) | 视在功率Sc(kW) | 计算电流Ic(A) | 功率因数tgφ |
1 | 1XYAL | 15 | 0.8 | 0.95 | 12 | 3.94 | 12.6 | 19.2 | 0.33 |
2 | -1XYAL | 20 | 0.8 | 0.8 | 16 | 12.00 | 20.0 | 30.4 | 0.75 |
3 | -1HAL | 15 | 0.8 | 0.95 | 12 | 3.94 | 12.6 | 19.2 | 0.33 |
4 | 1CAP | 75 | 0.8 | 0.95 | 60 | 19.72 | 63.2 | 96.0 | 0.33 |
5 | 1CTAP | 26 | 0.8 | 0.8 | 20.8 | 15.60 | 26.0 | 39.5 | 0.75 |
6 | 1KTX(一层空调室外机) | 61 | 0.8 | 0.8 | 48.8 | 36.60 | 61.0 | 92.7 | 0.75 |
7 | 2KTX(二层空调室外机) | 40.4 | 0.8 | 0.8 | 32.32 | 24.24 | 40.4 | 61.4 | 0.75 |
8 | 3KTX(三层空调室外机) | 104 | 0.8 | 0.8 | 83.2 | 62.40 | 104.0 | 158.0 | 0.75 |
9 | GLAP(锅炉房) | 46 | 0.85 | 0.8 | 39.1 | 29.33 | 48.9 | 74.3 | 0.75 |
10 | 3TGAL | 40 | 0.8 | 0.8 | 32 | 24.00 | 40.0 | 60.8 | 0.75 |
11 | 3ZMAL | 12 | 0.8 | 0.8 | 9.6 | 7.20 | 12.0 | 18.2 | 0.75 |
12 | 3XYAL | 20 | 0.8 | 0.8 | 16 | 12.00 | 20.0 | 30.4 | 0.75 |
13 | YAP1 | 11 | 0.9 | 0.8 | 9.9 | 7.43 | 12.4 | 18.8 | 0.75 |
14 | YAP2 | 11 | 0.9 | 0.8 | 9.9 | 7.43 | 12.4 | 18.8 | 0.75 |
15 | 1DTAP | 7 | 0.7 | 0.8 | 4.9 | 3.68 | 6.1 | 9.3 | 0.75 |
16 | -DTAP | 7 | 0.7 | 0.8 | 4.9 | 3.68 | 6.1 | 9.3 | 0.75 |
17 | XFAT | 10 | 1 | 0.8 | 10 | 7.50 | 12.5 | 19.0 | 0.75 |
18 | 合计 | 520.4 | 406.52 | 269.50 | 487.7 | 741.1 | 0.9 | ||
乘同期系数 Kp=0.9 Kq=0.92 | 0.83 | 365.868 | 247.94 | 442.0 | 0.92 |
Copyright © 四川网联电气有限公司 版权所有 蜀ICP备10035465号-1
全国服务电话:028-88333333 QQ:3031234205
公司地址:四川省 成都市 大邑县晋原西岭大道489号