工程称号 |
新疆平云工贸有限公司汽车产业园 食堂 |
建筑面积 | 3571.87 平方米 | 名目所在地 | 新疆博乐市 | ||||
建筑物防雷计算(依据《建筑物防雷设计规范》附录A计算) | |||||||||
雷暴日 | 长(米) | 宽(米) | 高(米) | 校对系数 | 等效面积 | 年平均密度 | 年估计雷击次数 | ||
27.8 | 61.75 | 33.85 | 10.05 | 2 | 0.01644 | 2.78 | 0.09141 | ||
依据《建筑物防雷设计规范》,0.05次/年≤本建筑年估计雷击次数≤0.25次/年,故本建筑为第三类防雷建筑物 | |||||||||
负荷计算(本工程为普通性民用建筑物,采用需求系数法计算) | |||||||||
箱体编号 | 数量 | 设施功率 | 需求系数 | 计算功率 | 功率因数 | 计算电流 | 进线电缆规格 | 用电对象 | |
照明局部 | 1ZPDX1 | 1 | 11.4kW | 0.9 | 10.26kW | 0.8 | 24A | ZC-YJV-5x10 | 照明、插座 |
1ZPDX2 | 1 | 12.6kW | 0.9 | 11.34kW | 0.8 | 25A | ZC-YJV-5x10 | 照明、插座 | |
1ZPDX3 | 1 | 20.3kW | 0.9 | 18.27kW | 0.8 | 40A | ZC-YJV-5x16 | 照明、插座 | |
2ZPDX1 | 1 | 29.7kW | 0.8 | 23.76kW | 0.8 | 49A | ZC-YJV-5x16 | 照明、插座 | |
2ZPDX2 | 1 | 25.7kW | 0.8 | 20.56kW | 0.8 | 39A | ZC-YJV-5x16 | 照明、插座 | |
箱体编号 | 数量 | 设施功率 | 需求系数 | 计算功率 | 功率因数 | 计算电流 | 进线电缆规格 | 用电对象 | |
空调局部 | 1KPDX1 | 1 | 13.6kW | 0.9 | 12.24kW | 0.8 | 24A | ZC-YJV-5x10 | 空调 |
1KPDX2 | 1 | 38kW(估) | 0.8 | 30.4kW | 0.8 | 58A | ZC-YJV-4x25+1x16 | 空调 | |
2KPDX1 | 1 | 45kW(估) | 0.8 | 36kW | 0.8 | 68A | ZC-YJV-4x25+1x16 | 空调 | |
2KPDX2 | 1 | 45kW(估) | 0.8 | 36kW | 0.8 | 68A | ZC-YJV-4x25+1x16 | 空调 | |
进线局部 | 箱体编号 | 数量 | 设施功率 | 需求系数 | 计算功率 | 功率因数 | 计算电流 | 进线电缆规格 | 用电对象 |
1AP2 | 1 | 241.3kW | 0.75 | 181kW | 0.8 | 350A | 2(YJV22-4x120) | 进线箱 | |
进线局部 | 箱体编号 | 数量 | 设施功率 | 需求系数 | 计算功率 | 功率因数 | 计算电流 | 进线电缆规格 | 用电对象 |
1AP1 | 1 | 100kW(估) | 0.8 | 80kW | 0.8 | 152A | YJV22-4x120 | 厨房公用厨具电气进线箱 | |
线损计算[计算根据《工业与民用配电设计手册》第三版(中国电力出版社)中的P542页表9-63中的公式] | |||||||||
照明局部 | 箱体编号 | 数量 | 设施功率 | 计算功率 | 功率因数 | 电压损失 | 缆线规格 | 缆线长度 | 用电对象 |
1ZPDX1 | 1 | 11.4kW | 10.26kW | 0.8 | -0.334% | ZC-YJV-5x10 | 14m | 进线 | |
1ZPDX1 | 1 | 0.6kW | 0.6kW | 0.8 | -1.011% | ZD-BV-3x2.5 | 39m | 出线WZ4 | |
1ZPDX1 | 1 | 1kW | 1kW | 0.8 | -0.609% | ZD-BV-3x2.5 | 14m | 出线WC1 | |
1ZPDX1 | 1 | 2kW | 2kW | 0.8 | -2.344% | ZD-BV-3x4 | 43m | 出线WC5 | |
注明:出线抉择准则—相反性质回路,缆线长度最长回路;缆线长度—表中为测量值,计算时乘以1.2的系数。 | |||||||||
1ZPDX2 | 1 | 12.6kW | 11.34kW | 0.8 | -0.677% | ZC-YJV-5x10 | 27m | 进线 | |
1ZPDX2 | 1 | 0.7kW | 0.7kW | 0.8 | -1.355% | ZD-BV-3x2.5 | 45m | 出线WZ7 | |
1ZPDX2 | 1 | 1kW | 1kW | 0.8 | -1.577% | ZD-BV-3x2.5 | 36m | 出线WC4 | |
1ZPDX2 | 1 | 2kW | 2kW | 0.8 | -2.840% | ZD-BV-3x4 | 52m | 出线WC3 | |
注明:出线抉择准则—相反性质回路,缆线长度最长回路;缆线长度—表中为测量值,计算时乘以1.2的系数。 | |||||||||
1ZPDX3 | 1 | 20.3kW | 18.27kW | 0.8 | -0.622% | ZC-YJV-5x16 | 25m | 进线 | |
1ZPDX3 | 1 | 1.3kW | 1.3kW | 0.8 | -2.329% | ZD-BV-3x2.5 | 40m | 出线WZ3 | |
1ZPDX3 | 1 | 1kW | 1kW | 0.8 | -0.753% | ZD-BV-3x2.5 | 17m | 出线WC6 | |
1ZPDX3 | 1 | 2kW | 2kW | 0.8 | -2.840% | ZD-BV-3x4 | 52m | 出线WC7 | |
注明:出线抉择准则—相反性质回路,配电箱,缆线长度最长回路;缆线长度—表中为测量值,计算时乘以1.2的系数。 | |||||||||
2ZPDX1 | 1 | 29.7kW | 23.76kW | 0.8 | -0.760% | ZC-YJV-5x16 | 25m | 进线 | |
2ZPDX1 | 1 | 0.4kW | 0.4kW | 0.8 | -0.760% | ZD-BV-3x2.5 | 44m | 出线W1 | |
2ZPDX1 | 1 | 2kW | 2kW | 0.8 | -0.992% | ZD-BV-3x4 | 18m | 出线W4 | |
注明:出线抉择准则—相反性质回路,电控箱,缆线长度最长回路;缆线长度—表中为测量值,计算时乘以1.2的系数。 | |||||||||
2ZPDX2 | 1 | 25.7kW | 20.56kW | 0.8 | -1.406% | ZC-YJV-5x16 | 57m | 进线 | |
2ZPDX2 | 1 | 0.3kW | 0.3kW | 0.8 | -0.860% | ZD-BV-3x2.5 | 66m | 出线W1 | |
注明:出线抉择准则—相反性质回路,缆线长度最长回路;缆线长度—表中为测量值,计算时乘以1.2的系数。 | |||||||||
空调局部 | 箱体编号 | 数量 | 设施功率 | 计算功率 | 功率因数 | 电压损失 | 缆线规格 | 缆线长度 | 用电对象 |
1KPDX1 | 1 | 13.6kW | 12.24kW | 0.8 | -0.357% | ZC-YJV-5x10 | 15m | 进线 | |
1KPDX1 | 1 | 1.6kW | 1.6kW | 0.8 | -1.949% | ZD-BV-3x2.5 | 28m | 出线WK3 | |
1KPDX1 | 1 | 4.7kW | 4.7kW | 0.8 | -1.151% | ZD-BV-5x2.5 | 34m | 出线WK5 | |
注明:出线抉择准则—相反性质回路,箱式变电站,缆线长度最长回路;缆线长度—表中为测量值,计算时乘以1.2的系数。 | |||||||||
1KPDX2 | 1 | 38kW(估) | 30.4kW | 0.8 | -0.667% | ZC-YJV-4x25+1x16 | 28m | 进线 | |
注明:因本配电箱出线回路由二次装修定,环网柜,故出线电压损失另行计算;缆线长度—表中为测量值,充气式开关柜,计算时乘以1.2的系数。 | |||||||||
2KPDX1 | 1 | 45kW(估) | 36kW | 0.8 | -0.766% | ZC-YJV-4x25+1x16 | 27m | 进线 | |
注明:因本配电箱出线回路由二次装修定,中置柜,故出线电压损失另行计算;缆线长度—表中为测量值,配电柜,计算时乘以1.2的系数。 | |||||||||
2KPDX2 | 1 | 45kW(估) | 36kW | 0.8 | -1.649% | ZC-YJV-4x25+1x16 | 59m | 进线 | |
注明:因本配电箱出线回路由二次装修定,电缆分支箱,故出线电压损失另行计算;缆线长度—表中为测量值,计算时乘以1.2的系数。 | |||||||||
进线局部 | 箱体编号 | 数量 | 设施功率 | 计算功率 | 功率因数 | 电压损失 | 缆线规格 | 缆线长度 | 用电对象 |
1AP2 | 1 | 241.3kW | 181kW | 0.8 | 2(YJV22-4x120) | 进线箱 | |||
注明:本设计只触及单体,箱式变电站,故进线箱进线电压损失另行计算,进线箱出线电压损失详见相干下级配电箱进线电压损失。 | |||||||||
进线局部 | 箱体编号 | 数量 | 设施功率 | 计算功率 | 功率因数 | 电压损失 | 缆线规格 | 缆线长度 | 用电对象 |
1AP1 | 1 | 100kW(估) | 80kW | 0.8 | YJV22-4x120 | 厨房公用厨具电气进线箱 | |||
注明:本设计只触及单体,故进线箱进线电压损失另行计算。因本配电箱出线回路由业余公司定,故出线电压损失另行计算。 | |||||||||
照度计算[计算根据—灯具数量,照度值计算依据《照明设计手册》第二版(中国电力出版社) P221页公式(5-39)计算;应用系数依据《照明设计手册》第二版(中国电力出版社)表4-1至4-62查询获得] | |||||||||
经常房间或场所 | 照明功率密度W/m2) | 对应照度值(LX) | 灯具类型 | 镇流器类型 | 光源类型 | ||||
标准值 | 设计值 | 标准值 | 设计值 | ||||||
二层 上半局部 | |||||||||
男卫 | 4 | 3.9 | 75 | 83 | 环形荧光灯 (防水防尘) | 电子镇流器 | 节能灯管 1x42W | ||
男更衣室 | 4 | 3.4 | 75 | 51 | 环形荧光灯 (防水防尘) | 电子镇流器 | 节能灯管 1x10W | ||
女卫 | 4 | 3.8 | 75 | 78 | 环形荧光灯 (防水防尘) | 电子镇流器 | 节能灯管 1x42W | ||
女更衣室 | 4 | 3 | 75 | 50 | 环形荧光灯 (防水防尘) | 电子镇流器 | 节能灯管 1x18W | ||
楼梯 | 2 | 1.6 | 30 | 24 | 环形荧光灯 | 电子镇流器 | 节能灯管 1x10W | ||
楼梯 | 2 | 1.9 | 30 | 29 | 环形荧光灯 | 电子镇流器 | 节能灯管 1x10W | ||
室外楼梯 | 2 | 1.7 | 30 | 26 | 环形荧光灯 (防水防尘) | 电子镇流器 | 节能灯管 1x18W | ||
走廊 | 3 | 3 | 50 | 35 | 环形荧光灯 | 电子镇流器 | 节能灯管 1x6W | ||
室外入口 | 3 | 2.8 | 50 | 49 | 环形荧光灯 (防水防尘) | 电子镇流器 | 节能灯管 1x32W | ||
二层 下半局部 | |||||||||
男卫 | 4 | 4 | 75 | 71 | 环形荧光灯 (防水防尘) | 电子镇流器 | 节能灯管 1x32W | ||
女卫 | 4 | 3.8 | 75 | 73 | 环形荧光灯 (防水防尘) | 电子镇流器 | 节能灯管 1x42W | ||
盥洗室 | 4 | 4 | 75 | 78 | 环形荧光灯 (防水防尘) | 电子镇流器 | 节能灯管 1x42W | ||
库房 | 5 | 4.8 | 100 | 74 | 环形荧光灯 | 电子镇流器 | 节能灯管 1x18W | ||
楼梯 | 2 | 1.6 | 30 | 24 | 环形荧光灯 | 电子镇流器 | 节能灯管 1x10W | ||
楼梯 | 2 | 1.9 | 30 | 29 | 环形荧光灯 | 电子镇流器 | 节能灯管 1x10W | ||
阳台 | 3 | 2.4 | 50 | 39 | 环形荧光灯 (防水防尘) | 电子镇流器 | 节能灯管 1x13W | ||
阳台 | 3 | 2.9 | 50 | 52 | 环形荧光灯 (防水防尘) | 电子镇流器 | 节能灯管 1x32W | ||
一层 包间局部 | |||||||||
配电间 | 8 | 7.4 | 200 | 181 | 单管荧光灯 | 电子镇流器 | T5三基色荧光灯管 1x21W | ||
配电间 | 8 | 6.3 | 200 | 166 | 双管荧光灯 | 电子镇流器 | T5三基色荧光灯管 2x21W | ||
包间 | 8 | 5.3 | 200 | 193 | 双管荧光灯 | 电子镇流器 | T5三基色荧光灯管 2x28W | ||
包间 卫生间 | 4 | 3.6 | 75 | 60 | 环形荧光灯 (防水防尘) | 电子镇流器 | 节能灯管 1x18W | ||
包间 | 8 | 5.1 | 200 | 132 | 双管荧光灯 | 电子镇流器 | T5三基色荧光灯管 2x28W | ||
包间 | 8 | 7.7 | 200 | 135 | 环形荧光灯 | 电子镇流器 | 节能灯管 1x32W | ||
包间 卫生间 | 4 | 3.4 | 75 | 59 | 环形荧光灯 (防水防尘) | 电子镇流器 | 节能灯管 1x13W | ||
包间 | 8 | 5.5 | 200 | 199 | 双管荧光灯 | 电子镇流器 | T5三基色荧光灯管 2x28W | ||
包间 | 8 | 7.4 | 200 | 155 | 环形荧光灯 | 电子镇流器 | 节能灯管 1x42W | ||
包间 卫生间 | 4 | 3.2 | 75 | 54 | 环形荧光灯 (防水防尘) | 电子镇流器 | 节能灯管 1x18W | ||
走廊 | 3 | 2.5 | 50 | 39 | 环形荧光灯 | 电子镇流器 | 节能灯管 1x18W | ||
入口 | 3 | 2.8 | 50 | 58 | 环形荧光灯 | 电子镇流器 | 节能灯管 1x42W | ||
入口 | 3 | 2.7 | 50 | 46 | 环形荧光灯 | 电子镇流器 | 节能灯管 1x18W | ||
一层 餐厅局部 | |||||||||
餐厅 | 8 | 5.6 | 200 | 185 | 双管荧光灯 | 电子镇流器 | T5三基色荧光灯管 2x28W | ||
入口 (室内) | 5 | 3.5 | 100 | 81 | 单管荧光灯 | 电子镇流器 | T5三基色荧光灯管 1x28W | ||
入口 (室外) | 3 | 2.9 | 50 | 56 | 环形荧光灯 (防水防尘) | 电子镇流器 | 节能灯管 1x32W | ||
男卫 | 4 | 4 | 75 | 76 | 环形荧光灯 (防水防尘) | 电子镇流器 | 节能灯管 1x32W | ||
女卫 | 4 | 3.8 | 75 | 73 | 环形荧光灯 (防水防尘) | 电子镇流器 | 节能灯管 1x42W | ||
残卫 | 4 | 3.4 | 75 | 56 | 环形荧光灯 (防水防尘) | 电子镇流器 | 节能灯管 1x13W | ||
盥洗室 | 4 | 4 | 75 | 80 | 环形荧光灯 (防水防尘) | 电子镇流器 | 节能灯管 1x42W | ||
楼梯 | 2 | 1.4 | 30 | 22 | 环形荧光灯 | 电子镇流器 | 节能灯管 1x10W | ||
一层 厨房局部 | |||||||||
值班室 | 8 | 7.5 | 200 | 183 | 双管荧光灯 | 电子镇流器 | T5三基色荧光灯管 2x21W | ||
干货库 | 5 | 4.2 | 100 | 101 | 单管荧光灯 | 电子镇流器 | T5三基色荧光灯管 1x21W | ||
调料库 | 5 | 4.9 | 100 | 117 | 单管荧光灯 | 电子镇流器 | T5三基色荧光灯管 1x21W | ||
主食库 | 5 | 3.2 | 100 | 85 | 双管荧光灯 | 电子镇流器 | T5三基色荧光灯管 2x28W | ||
副食库 | 5 | 3.5 | 100 | 88 | 双管荧光灯 | 电子镇流器 | T5三基色荧光灯管 2x21W | ||
操作间 | 8 | 5.8 | 200 | 187 | 双管荧光灯 (防水防尘) | 电子镇流器 | T5三基色荧光灯管 2x28W | ||
售饭区 | 8 | 5.5 | 200 | 172 | 双管荧光灯 (防水防尘) | 电子镇流器 | T5三基色荧光灯管 2x28W | ||
餐具 洗濯间 | 8 | 6.3 | 200 | 161 | 双管荧光灯 (防水防尘) | 电子镇流器 | T5三基色荧光灯管 2x28W | ||
餐具 储藏间 | 5 | 3.8 | 100 | 84 | 双管荧光灯 | 电子镇流器 | T5三基色荧光灯管 2x21W | ||
男卫 | 4 | 4 | 75 | 78 | 环形荧光灯 (防水防尘) | 电子镇流器 | 节能灯管 1x42W | ||
男更衣室 | 4 | 3.4 | 75 | 47 | 环形荧光灯 (防水防尘) | 电子镇流器 | 节能灯管 1x10W | ||
女卫 | 4 | 3.8 | 75 | 73 | 环形荧光灯 (防水防尘) | 电子镇流器 | 节能灯管 1x42W | ||
女更衣室 | 4 | 3 | 75 | 47 | 环形荧光灯 (防水防尘) | 电子镇流器 | 节能灯管 1x18W | ||
楼梯 | 2 | 1.6 | 30 | 22 | 环形荧光灯 | 电子镇流器 | 节能灯管 1x10W | ||
走廊 | 3 | 3 | 50 | 35 | 环形荧光灯 | 电子镇流器 | 节能灯管 1x6W | ||
走廊 | 3 | 3 | 50 | 49 | 环形荧光灯 | 电子镇流器 | 节能灯管 1x18W | ||
走廊 | 3 | 2.6 | 50 | 41 | 环形荧光灯 | 电子镇流器 | 节能灯管 1x18W | ||
走廊 | 3 | 2.8 | 50 | 46 | 环形荧光灯 | 电子镇流器 | 节能灯管 1x26W | ||
入口 | 3 | 2.6 | 50 | 51 | 环形荧光灯 | 电子镇流器 | 节能灯管 1x42W |
Copyright © 四川网联电气有限公司 版权所有 蜀ICP备10035465号-1
全国服务电话:028-88333333 QQ:3031234205
公司地址:四川省 成都市 大邑县晋原西岭大道489号